31 mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler seçiminde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı (HBB) için 2’si bağımsız 23 aday yarışacak. CHP adayı Lütfü Savaş lehine seçimlerden çekilen Adalet Partisi adayı Orhan Dede’nin adı ise 24. aday olarak seçim pusulasında yer alacak.
HBB SEÇİMİ ADAYLAR VE PARTİLERİ şunlar:
Parti/Bağımsız | Adı Soyadı | Mesleği | Öğrenim Durumu |
Adalet Ve Kalkınma Partisi | Mehmet Öntürk | İş İnsanı | Üniversite/Yüksekokul |
İyi Parti | Nüsret Cömert | Makina Mühendisi | Üniversite/Yüksekokul |
Memleket Partisi | Halil Kılıç | Esnaf | Ortaokul/Lise |
Demokratik Sol Parti | Tuğçe Babuççu | Avukat | Üniversite/Yüksekokul |
Yeniden Refah Partisi | Nuri Parlak | Doktor | Üniversite/Yüksekokul |
Halkların Eşitlik Ve Demokrasi Partisi | Perihan Pakize Sinemillioğlu | Eğitimci | Üniversite/Yüksekokul |
Anadolu Birliği Partisi | Fatih Şengül | Emekli | Ortaokul/Lise |
Zafer Partisi | Ömer Çakır | İş Adamı | Üniversite/Yüksekokul |
Türkiye Komünist Hareketi | Nuray Yenil | Fizyoterapist | Üniversite/Yüksekokul |
Bağımsız Türkiye Partisi | Yusuf Gül | Gazeteci | İlkokul |
Yeni Türkiye Partisi | Mesut Saz | İş İnsanı | İlkokul |
Cumhuriyet Halk Partisi | Lütfü Savaş | Doktor | Üniversite/Yüksekokul |
Emek Partisi | Halil İmrek | Gazeteci | Ortaokul/Lise |
Hür Dava Partisi | Fırat Gültekin | Esnaf | Üniversite/Yüksekokul |
Hak Ve Özgürlükler Partisi | Hüseyin Özdemir | Emekli | Üniversite/Yüksekokul |
Adalet Birlik Partisi | Fatih Çağan | İşletmeci | Ortaokul/Lise |
Millet Partisi | Hüsnü Ayhan | Emekli İmam Hatip | Üniversite/Yüksekokul |
Adalet Partisi | Orhan Dede | Tüccar | Ortaokul/Lise |
Türkiye İşçi Partisi | Gökhan Zan | Teknik Direktör | Ortaokul/Lise |
Demokrasi Ve Atılım Partisi | Murat Çelik | Avukat | Üniversite/Yüksekokul |
Saadet Partisi | Necmettin Çalışkan | Milletvekil-İş İnsanı | Üniversite/Yüksekokul |
Vatan Partisi | Edib Hadimoğulları | Avukat | Üniversite/Yüksekokul |
Bağımsız | Mehmet Katırcıoğlu | Gazeteci | Ortaokul/Lise |
Bağımsız | Mehmet Haşmet Kolağası | Mali Müşavir | Üniversite/Yüksekokul |
9367,77%3,72
34,47% 0,05
36,42% 0,21
2956,00% 0,72
4956,37% 0,55